Reservable
No reservable
Reservado
Mi reserva
Participante
Pendiente
Pasado
Restringido
| Domingo, 22/11/2026 | 12:00 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | 1:30 PM |
| Pista Rodosa | ||||
| Pista Sestelo |
| Lunes, 23/11/2026 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | 1:30 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 6:00 PM | 7:30 PM | 9:00 PM | 10:30 PM |
| Pista Rodosa | |||||||||||
| Pista Sestelo | |||||||||||
| Martes, 24/11/2026 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | 1:30 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 6:00 PM | 7:30 PM | 9:00 PM | 10:30 PM |
| Pista Rodosa | |||||||||||
| Pista Sestelo |
| Miércoles, 25/11/2026 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | 1:30 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 6:00 PM | 7:30 PM | 9:00 PM | 10:30 PM |
| Pista Rodosa | |||||||||||
| Pista Sestelo | |||||||||||
| Jueves, 26/11/2026 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | 1:30 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 6:00 PM | 7:30 PM | 9:00 PM | 10:30 PM |
| Pista Rodosa | |||||||||||
| Pista Sestelo |
| Viernes, 27/11/2026 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | 1:30 PM | 3:00 PM | 4:30 PM | 6:00 PM | 7:30 PM | 9:00 PM | 10:30 PM |
| Pista Rodosa | |||||||||||
| Pista Sestelo | |||||||||||
| Sábado, 28/11/2026 | 12:00 AM | 9:00 AM | 10:30 AM | 12:00 PM | 1:30 PM | 5:30 PM | 7:00 PM | 8:30 PM |
| Pista Rodosa | ||||||||
| Pista Sestelo |

